

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 SPESSORE 1,5 MM CON BORDI DRITTI
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
COAL49/2D60 | 60x40 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 CON ORLO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
COAL49/330 | 30x23 | 3 |
COAL49/335 | 35x28 | 3 |
COAL49/340 | 40x30 | 3 |
COAL49/345 | 45x35 | 3 |
COAL49/350 | 50x35 | 3 |
COAL49/355 | 55x38 | 3 |
COAL49/360 | 60x40 | 3 |
COAL49/365 | 65x45 | 3 |

TEGLIA RETTANGOLARE LAMIERA ALLUMINATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL149AL40 | 40x30 | 3 |
COAL149AL50 | 50x35 | 3 |
COAL149AL60 | 60x40 | 3 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 SPESSORE 1,2 MM CON BORDI DRITTI
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL49/2DL60 | 60x40 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 CON BORDI DRITTI
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL49/4D60 | 60x40 | 4 |

TEGLIA RETTANGOLARE LAMIERA ALLUMINATA CON BORDI DRITTI
Dimensioni | Altezza | |
Code | Ø cm | H cm |
COAL149AL260 | 60x40 | 2 |
COAL149AL280 | 80x60 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE MICROFORATA (FORO 2 MM) IN LEGA D'ALLUMINIO 3003
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL49/2MF60 | 60x40 | 2 |
COAL49/2MF80 | 80x60 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COSA49/3S35 | 35x28 | 3 |
COSA49/3S40 | 40x30 | 3 |
COSA49/3S45 | 45x35 | 3 |
COSA49/3S50 | 50x35 | 3 |
COSA49/3S60 | 60x40 | 3 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO MICROFORATA (FORO 2 MM) CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COSA49/2MFS60 | 60x40 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO 3003 FORATA (FORO 6 MM)
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL49/3F35 | 35x28 | 3 |
COAL49/3F40 | 40x30 | 3 |
COAL49/3F45 | 45x35 | 3 |
COAL49/3F50 | 50x35 | 3 |
COAL49/3F60 | 60x40 | 3 |

TEGLIA RETTANGOLARE LAMIERA ALLUMINATA ANTIADERENTE (RIVESTIMENTO PER PANIFICATORI) CON BORDI DRITTI
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COSA149AL2V60 | 60x40 | 2 |
COSA149AL2V80 | 80x60 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LEGA D'ALLUMINIO MICROFORATA (FORO 2 MM) ANTIADERENTE (RIVESTIMENTO PER PANIFICATORI) CON BORDI DRITTI
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COSA49/2MFV60 | 60x40 | 2 |
COSA49/2MFV80 | 80x60 | 2 |

TEGLIA RETTANGOLARE IN LAMIERA BLU PER DOLCI E PIZZE (SFUSE)
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COFE149B30 | 30x23 | 3 |
COFE149B35 | 35x28 | 3 |
COFE149B40 | 40x30 | 3 |
COFE149B45 | 45x35 | 3 |
COFE149B50 | 50x35 | 3 |
COFE149B55 | 55x38 | 3 |
COFE149B60 | 60x40 | 3 |
COFE149B65 | 65x45 | 3 |

TEGLIA PER FOCACCINE ALLUMINATA (8 STAMPI DA 14 MM)
Dimensioni | Diametro | |
Codice | cm | Ø cm |
COAL49/860 | 60x40 | 14 |

VASSOIO
Dimensioni | Altezza | |
Ø cm | H cm | |
COAL182OX23 | 23x14,5 | 1,5 |
COAL182OX22,5 | 22,5x22,5 | 1,5 |
COAL182OX30 | 30x18 | 1,5 |
COAL182OX30,5 | 30,5x22,5 | 1,5 |
COAL182OX37,5 | 37,5x24,5 | 1,5 |
COAL182OX48 | 48x31 | 1,5 |
COAL182OX60 | 60x40 | 1,5 |

TEGLIA MICROFORATA PER BAGUETTES IN ALLUMINIO
ì | Dimensioni | Altezza |
Codice | cm | H cm |
COAL49B60 | 60x40 | 3,5 |

TEGLIA PER FOCACCINE ALLUMINATA (12 STAMPI DA 12MM)
Dimensioni | diametro | |
Codice | cm | Ø cm |
COAL49/1260 | 60x40 | 12 |

VASSOIO ORO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL182OR23 | 23x14,5 | 1,5 |
COAL182OR22,5 | 22,5x22,5 | 1,5 |
COAL182OR30 | 30x18 | 1,5 |
COAL182OR30,5 | 30,5x22,5 | 1,5 |
COAL182OR37,5 | 37,5x24,5 | 1,5 |
COAL182OR48 | 48x31 | 1,5 |
COAL182OR60 | 60x40 | 1,5 |

ANELLO PAN DI SPAGNA IN ALLUMINIO 5MM MISURA 0 ESTERNO
Dimensioni | Altezza | |
cm | H cm | |
ALMA43A15X4 | 15 | 4 |
ALMA43A15X5 | 15 | 5 |
ALMA43A20X4 | 20 | 4 |
ALMA43A20X5 | 20 | 5 |
ALMA43A25X4 | 25 | 4 |
ALMA43A25X5 | 25 | 5 |

RASCHIA RETTANGOLARE INOX
Diametro | |
Codice | Ø cm |
COIX41RX13 | 13 |
COIX41RX16 | 16 |
COIX41RX18 | 18 |

RASCHIA TONDA IN LAMIERA BLU
Diametro | |
Codice | Ø cm |
COFE41TB12 | 12 |

ANELLO PAN DI SPAGNA TEFLON PLATINUM
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALSA43AS15X4 | 15 | 4 |
ALSA43AS15X5 | 15 | 5 |
ALSA43AS20X4 | 20 | 4 |
ALSA43AS20X5 | 20 | 5 |
ALSA43AS25X4 | 25 | 4 |
ALSA43AS25X5 | 25 | 5 |

RASCHIA RETTANGOLARE BLU
Dimensioni | |
cm | |
COFE41RB13 | 13 |
COFE41RB16 | 16 |
COFE41RB18 | 18 |

TORTIERA CONICA IN ALLUMINIO CON ORLO (H 3 CM)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMA43/314 | 14 | 3 |
FAMA43/316 | 16 | 3 |
FAMA43/318 | 18 | 3 |
FAMA43/320 | 20 | 3 |
FAMA43/322 | 22 | 3 |
FAMA43/324 | 24 | 3 |
FAMA43/326 | 26 | 3 |
FAMA43/328 | 28 | 3 |
FAMA43/330 | 30 | 3 |
FAMA43/332 | 32 | 3 |
FAMA43/334 | 34 | 3 |
FAMA43/336 | 36 | 3 |
FAMA43/338 | 38 | 3 |
FAMA43/340 | 40 | 3 |
FAMA43/345 | 45 | 3 |
FAMA43/350 | 50 | 3 |

TORTIERA ROTONDA IN LEGA 3003 FORATA
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMA43/3F26 | 26 | 3 |
FAMA43/3F28 | 28 | 3 |
FAMA43/3F30 | 30 | 3 |
FAMA43/3F32 | 32 | 3 |
FAMA43/3F36 | 36 | 3 |
FAMA43/3F40 | 40 | 3 |
FAMA43/3F50 | 50 | 3 |

TORTIERA CONICA IN ALLUMINIO CON ORLO (H 6 CM)
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
FAMA43/616 | 16 | 6 |
FAMA43/618 | 18 | 6 |
FAMA43/620 | 20 | 6 |
FAMA43/622 | 22 | 6 |
FAMA43/624 | 24 | 6 |
FAMA43/626 | 26 | 6 |
FAMA43/628 | 28 | 6 |
FAMA43/630 | 30 | 6 |
FAMA43/632 | 32 | 6 |
FAMA43/634 | 34 | 6 |
FAMA43/636 | 36 | 6 |
FAMA43/638 | 38 | 6 |
FAMA43/640 | 40 | 6 |
FAMA43/650 | 50 | 6 |

TORTIERA CONICA IN ALLUMINIO CON ORLO (H 8 CM)
Dimensioni | Altezza | |
cm | cm | |
FAMA43/816 | 16 | 8 |
FAMA43/818 | 18 | 8 |
FAMA43/820 | 20 | 8 |
FAMA43/822 | 22 | 8 |
FAMA43/824 | 24 | 8 |
FAMA43/826 | 26 | 8 |
FAMA43/828 | 28 | 8 |
FAMA43/830 | 30 | 8 |
FAMA43/832 | 32 | 8 |
FAMA43/834 | 34 | 8 |
FAMA43/836 | 36 | 8 |
FAMA43/838 | 38 | 8 |
FAMA43/840 | 40 | 8 |

TORIERA TONDA IN LAMIERA BLU PER PIZZA (CONF 10 PZ)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COFE43B14 | 14 | 2,2 |
COFE43B16 | 16 | 2,3 |
COFE43B18 | 18 | 2,5 |
COFE43B20 | 20 | 2,5 |
COFE43B22 | 22 | 2,5 |
COFE43B24 | 24 | 2,5 |
COFE43B26 | 26 | 2,5 |
COFE43B28 | 28 | 2,5 |
COFE43B30 | 30 | 2,5 |
COFE43B32 | 32 | 2,5 |
COFE43B36 | 36 | 2,5 |
COFE43B40 | 40 | 2,5 |

TORTIERA TONDA IN LAMIERA BLU PER PIZZE(CONF. 10 PZ)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COFE43BB18 | 18 | 4 |
COFE43BB20 | 20 | 4 |
COFE43BB22 | 22 | 4 |
COFE43BB24 | 24 | 4 |
COFE43BB26 | 26 | 4 |
COFE43BB28 | 28 | 4 |
COFE43BB30 | 30 | 4 |
COFE43BB32 | 32 | 4 |
COFE43BB36 | 36 | 4 |
COFE43BB40 | 40 | 4 |
COFE43BB45 | 45 | 3,5 |
COFE43BB50 | 50 | 3,5 |
COFE43BB60 | 60 | 3,5 |

TORTIERA IN LAMIERA BLU CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE (H 2,5 CM)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COFE43BS20 | 20 | 2,5 |
COFE43BS22 | 22 | 2,5 |
COFE43BS24 | 24 | 2,5 |
COFE43BS26 | 26 | 2,5 |
COFE43BS28 | 28 | 2,5 |
COFE43BS32 | 32 | 2,5 |

TORTIERA ROTONDA LEGA 3003 CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE (H 3 CM)
Diametro | Altezza | |
Ø cm | H cm | |
ALSA43/3S26 | 26 | 3 |
ALSA43/3S28 | 28 | 3 |
ALSA43/3S30 | 30 | 3 |
ALSA43/3S32 | 32 | 3 |

STAMPO AMERICANO SENZA TUBO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL3018 | 18 | 10 |

STAMPO AMERICANO CON TUBO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL3516 | 16 | 9 |
COAL3518 | 18 | 10 |
COAL3520 | 20 | 11 |
COAL3522 | 22 | 11 |

TEGLIA PESANTE PER PIZZA AL TRANCIO CON ORLO (H 4,5 CM)
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
COAL143P50 | 50(est.) | 4,5 |

STAMPO MARGHERITA
Dimensioni | Altezza | |
cm | cm | |
COAL3320 | 20 | 6,5 |

CIAMBELLA CON TUBO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL3720 | 20 | 6 |
COAL3722 | 22 | 6,5 |
COAL3724 | 24 | 7,5 |
COAL3726 | 26 | 8,5 |
COAL3730 | 30 | 8,5 |

STAMPO CONICO ALLUMINIO PER PANETTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL3118 | 18 | 11 |
COAL3120 | 20 | 12 |
COAL3122 | 22 | 13 |
COAL3124 | 24 | 19 |

FORMA ALLUMINIO PER CREME-CARAMEL ALTO (CONF. 10 PZ)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALMA2195 | 5 | 6 |
ALMA2196 | 6 | 7 |
ALMA2196,5 | 6,5 | 7 |
ALMA2197 | 7 | 8 |
ALMA2198 | 8 | 9 |

FORMA ALLUMINIO PER CREME-CARAMEL BASSO (CONF. 10 PZ)
Diametro | Altezza | |
Ø cm | H cm | |
ALMB2196,5 | 6,5 | 4,5 |
ALMB2197 | 7 | 5 |
ALMB2198 | 8 | 5,5 |

FORMA ALLUMINIO PER CREME-CARAMEL CON RIVESTIMENTOANTIADERENTE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALMA219T6 | 6 | 6 |
ALMB219T6,5 | 6,5 | 5 |
ALMA219T6,5 | 6,5 | 6,5 |
ALMA219T7 | 7 | 7 |

FORMA PLUMCAKE ALLUMINIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COAL3818 | 18 | 6 |
COAL3822 | 22 | 6,5 |
COAL3826 | 26 | 7,5 |
COAL3830 | 30 | 7,5 |

FORMA PAN CARRÈ CON COPERCHIO LAMIERA BLU
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
COFE38BC20 | 20x10 | 10 |
COFE38BC30 | 30x10 | 10 |
COFE38BC40 | 40x10 | 10 |

FORMA PAN CARRÈ SENZA COPERCHIO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
COFE38BS20 | 20x10 | 10 |
COFE38BS30 | 30x10 | 10 |
COFE38BS40 | 40x10 | 10 |

FORMA INOX 18/10 PER CREME-CARAMEL (CONF. 18 PZ)
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COIX32196 | 6 | 6 |
COIX32196,5 | 6,5 | 6,5 |
COIX32197 | 7 | 7 |

PALA PER PIZZA RETTANGOLARE, LEGGERISSIMA, FLESSIBILE IN LEGA D'ALLUMINIO
MANICO 150 CM
Dimensione | Altezza | Peso | |
Codice | cm | H cm | Kg |
COPI209RE32 | 32x32 | 182 | 0,802 |
COPI209RE37 | 37x37 | 187 | 0,92 |
COPI209RE41 | 41x41 | 191 | 1,264 |
COPI209RE45 | 45x45 | 195 | 1,408 |
COPI209RE50 | 50x50 | 200 | 1,658 |

PALA PER PIZZA TONDA, LEGGERISSIMA, FLESSIBILE
IN LEGA D'ALLUMINIO MANICO 150 CM
Diametro | Altezza | Peso | |
Codice | Ø cm | H cm | Kg |
COPI209R32 | 32 | 182 | 0,768 |
COPI209R37 | 37 | 187 | 0,82 |
COPI209R41 | 41 | 191 | 1,205 |
COPI209R45 | 45 | 195 | 1,325 |
COPI209R50 | 50 | 200 | 1,547 |

PALA PER PIZZA RETTANGOLARE FORATA IN LEGA D'ALLUMINIO CM 150
Dimensione | Altezza | Peso | |
Codice | cm | H cm | Kg |
COPI209REA32 | 32x32 | 182 | 0,75 |
COPI209REA37 | 37x37 | 187 | 0,806 |
COPI209REA41 | 41x41 | 191 | 1,1 |
COPI209REA45 | 45x45 | 195 | 1,22 |
COPI209REA50 | 50x50 | 200 | 1,464 |

PALA PER PIZZA TONDA FORATA IN LEGA D'ALLUMINIO MANICO CM 150
Diametro | Altezza | Peso | |
Codice | Ø cm | H cm | Kg |
COPI209RA32 | 32 | 182 | 0,67 |
COPI209RA37 | 37 | 187 | 0,789 |
COPI209RA41 | 41 | 191 | 1,027 |
COPI209RA45 | 45 | 195 | 1,162 |
COPI209RA50 | 50 | 200 | 1,3 |

PALETTINO TONDO IN ACCIAIO INOX CON MANICO
Diametro | Altezza | Peso | |
Codice | Ø cm | H cm | Kg |
COPI209PA17 | 17 | 167 | 0,732 |
COPI209PA20 | 20 | 170 | 0,803 |
COPI209PA23 | 23 | 173 | 0,877 |
COPI209PA26 | 26 | 176 | 0,981 |

PALETTINO TONDO FORATO IN ACCIAIO INOX CON MANICO
Diametro | Altezza | Peso | |
Codice | Ø cm | H cm | Kg |
COPI209PAF17 | 17 | 167 | 0,702 |
COPI209PAF20 | 20 | 170 | 0,776 |
COPI209PAF23 | 23 | 173 | 0,833 |
COPI209PAF26 | 26 | 176 | 0,905 |

COPPIA FONDOMANICO SCORREVOLE IN PLASTICA
Diametro | Lunghezza | |
Codice | cm | H cm |
COPI209PAR | 2,5 | 25cm |

SPAZZOLA ORIENTABILE CON RASCHIETTO SETOLE IN OTTONE , BASE IN LEGNO E MANICO ANODIZZATO NERO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
COPI209SP20 | 20x6,50 | 160 |

RICAMBIO SPAZZOLA
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI209SPR | 20x6,50 |

RASTRELLO INOX RECUPERO CORPI SOLIDI
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI209RS24 | 24x10 |

APPENDI PALA A MURO ALLUMINIO ANODIZZATO CAPIENZA 2 PALE
COPI209EM |

APPENDI PALA (PALETTINO/ATTREZZI) CAPIENZA 2 PALE, 1 PALETTINO E 1 SPAZZOLA
Codice |
COPI209EB |

PALA PER PIZZA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO CON MANICO 150 CM ANODIZZATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
COPI208OX34 | 32x34 | 182 |

PALA PER PIZZA TONDA IN ACCIAIO INOX CON MANICO CM 150
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COPI208IX19 | 19 | 169 |
COPI208IX25 | 25 | 175 |
COPI208IX36 | 36 | 186 |

SPAZZOLA OTTONE GIREVOLE PER CENERE CON MANICO 150 CM
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI208/OT16 | 16x5 |
COPI208/T16SM | 16x5 |

SCORREVOLE IN LEGNO PER MANICI PALE PIZZA
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI8/SC20 | 16x5 |

RASCHIETTO INOX RIMUOVI BRACI CON MANICO 150 CM
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI208/BR15 | 35 |

MANICO
Dimensioni | |
Codice | cm |
COPI208MAN | 150 |

ESPOSITORE PER ARTICOLI SUINDICATI (VUOTO) IN ACCIAIO VERNICIATO
Codice |
COPI8/ES20 |