

CASSERUOLA ALTA CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | Volume | ||
Codice | Ø cm | Ø fondo | H cm | lt |
COTE104CIT20 | 20 | 18,5 | 11 | 3,3 |
COTE104CIT24 | 24 | 20,5 | 14 | 5,6 |

CASSERUOLA BASSA CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
COTE106CIT20 | 20 | 7 | 2,5 |
COTE106CIT24 | 24 | 8 | 4,1 |
COTE106CIT28 | 28 | 9 | 6 |

CASSERUOLA ALTA CON UN MANICO TUBOLARE
Diametro | Altezza | Volume | ||
Codice | Ø cm | Ø fondo | H cm | lt |
COTE105CIT16 | 16 | 12,5 | 8 | 1,7 |
COTE105CIT20 | 20 | 18,5 | 11 | 3,3 |
COTE105CIT24 | 24 | 18 ,5 | 8 | 4,1 |

TEGAME CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro |
Altezza |
|
Codice | Ø cm | H cm |
COTE110CIT20 | 20 | 4 |
COTE110CIT24 | 24 | 4,5 |
COTE110CIT28 | 28 | 5 |
COTE110CIT32 | 32 | 5,5 |
COTE110CIT36 | 36 | 6 |

PADELLA CON UN MANICO INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COTE111CIT20 | 20 | 4 |
COTE111CIT24 | 24 | 4,5 |
COTE111CIT28 | 28 | 5 |
COTE111CIT32 | 32 | 5,5 |

COPERCHIO PIANO
Diametro | |
Codice | Ø cm |
COTE129CUT20 | 20 |
COTE129CUT24 | 24 |
COTE129CUT28 | 28 |
COTE129CUT32 | 32 |

CASSERUOLA BASSA CON UN MANICO INOX
Diametro | Altezza | Litri | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
COTE107CUT20 | 20 | 7 | 2,5 |
COTE107CUT24 | 24 | 8 | 4,1 |
COTE107CUT28 | 28 | 9 | 6 |

CASSERUOLA CONICA CON UN MANICO INOX
Diametro | Altezza | Litri | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
COTE109CIT16 | 16 | 4 | 1 |
COTE109CIT18 | 18 | 4,5 | 1,2 |
COTE109CIT20 | 20 | 5 | 1,6 |
COTE109CIT22 | 22 | 5,5 | 2,2 |
COTE109CIT24 | 24 | 5,5 | 2,7 |