

PENTOLA BOMBATA
CON DUE MANIGLIE INOX
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | H | lt |
FAMA114 | 14 | 12 | 2 |
FAMA116 | 16 | 14 | 3 |
FAMA118 | 18 | 15 | 4 |
FAMA120 | 20 | 17 | 6 |
FAMA122 | 22 | 19 | 8 |
FAMA124 | 24 | 21 | 10 |
FAMA126 | 26 | 23 | 14 |
FAMA128 | 28 | 25 | 17 |
FAMA130 | 30 | 27 | 20 |
FAMA132 | 32 | 29 | 25 |
FAMA134 | 34 | 30 | 30 |

PENTOLA BOMBATA
CON MANICO AD ARCO
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | H | lt |
FAMA214 | 14 | 12 | 2 |
FAMA216 | 16 | 14 | 3 |
FAMA218 | 18 | 15 | 4 |
FAMA220 | 20 | 17 | 6 |
FAMA222 | 22 | 19 | 8 |
FAMA224 | 24 | 21 | 10 |
FAMA226 | 26 | 23 | 14 |
FAMA228 | 28 | 25 | 17 |
FAMA230 | 30 | 27 | 20 |
FAMA232 | 32 | 29 | 25 |
FAMA234 | 34 | 30 | 30 |

PENTOLA CILINDRICA CON DUE MANIGLIE ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | H | lt |
FAMA314 | 14 | 12 | 2 |
FAMA316 | 16 | 14 | 2,7 |
FAMA318 | 18 | 16 | 4 |
FAMA320 | 20 | 18 | 5,5 |
FAMA322 | 22 | 20 | 7,5 |
FAMA324 | 24 | 22 | 10 |
FAMA326 | 26 | 24 | 12,5 |
FAMA328 | 28 | 26 | 15 |
FAMA330 | 30 | 28 | 20 |
FAMA332 | 32 | 30 | 24 |
FAMA334 | 34 | 32 | 29 |
FAMA336 | 36 | 33 | 35 |
FAMA338 | 38 | 35 | 40 |
FAMA340 | 40 | 37 | 48 |

CASSERUOLA BASSA CON DUE MANIGLIE ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | H | lt |
FAMA614 | 14 | 5 | 1 |
FAMA616 | 16 | 5,5 | 1,3 |
FAMA618 | 18 | 6,5 | 1,8 |
FAMA620 | 20 | 7,5 | 2,5 |
FAMA622 | 22 | 8,5 | 3,3 |
FAMA624 | 24 | 9 | 4 |
FAMA626 | 26 | 9,5 | 5 |
FAMA628 | 28 | 10 | 6 |
FAMA630 | 30 | 11 | 7,5 |
FAMA632 | 32 | 11,5 | 8,5 |
FAMA634 | 34 | 12 | 10 |
FAMA636 | 36 | 13 | 13 |
FAMA638 | 38 | 13,5 | 15 |
FAMA640 | 40 | 14 | 17 |

CASSERUOLA CONICA CON UN
MANICO ALLUMINIO FUSO E BECCO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
FAMA910 | 10 | 7 |
FAMA912 | 12 | 8 |
FAMA914 | 14 | 8,5 |
FAMA916 | 16 | 10 |
FAMA918 | 18 | 11,5 |
FAMA920 | 20 | 12,5 |
FAMA922 | 22 | 14 |
FAMA924 | 24 | 15,5 |
FAMA926 | 26 | 16 |

CASSERUOLA OVALE FINITURA OPACO CON
DUE MANIGLIE IN ALLUMINIO E COPERCHIO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
FAMA2626 | 26 | 11 |
FAMA2628 | 28 | 13 |
FAMA2630 | 30 | 13 |
FAMA2632 | 32 | 14 |
FAMA2634 | 34 | 14 |
FAMA2636 | 36 | 14 |

CASSERUOLA ALTA CON DUE MANIGLIE ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
FAMA412 | 12 | 6 | 1 |
FAMA414 | 14 | 7 | 1,5 |
FAMA416 | 16 | 8 | 1,9 |
FAMA418 | 18 | 9 | 2,5 |
FAMA420 | 20 | 10 | 3,3 |
FAMA422 | 22 | 11 | 4,5 |
FAMA424 | 24 | 12 | 5,5 |
FAMA426 | 26 | 13 | 7 |
FAMA428 | 28 | 14 | 8,5 |
FAMA430 | 30 | 15 | 10 |
FAMA432 | 32 | 16 | 12 |
FAMA434 | 34 | 17 | 15 |
FAMA436 | 36 | 18 | 18 |
FAMA438 | 38 | 19 | 21 |
FAMA440 | 40 | 20 | 25 |

CASSERUOLA ALTA CON UN MANICO ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
FAMA512 | 12 | 6 | 1 |
FAMA514 | 14 | 7 | 1,5 |
FAMA516 | 16 | 8 | 1,9 |
FAMA518 | 18 | 9 | 2,5 |
FAMA520 | 20 | 10 | 3,3 |
FAMA522 | 22 | 11 | 4,5 |
FAMA524 | 24 | 12 | 5,5 |
FAMA526 | 26 | 13 | 7 |

COPERCHIO OVALE
Diametro | |
Codice | Ø cm |
FAMA29OV26 | 26 |
FAMA29OV28 | 28 |
FAMA29OV30 | 30 |
FAMA29OV32 | 32 |
FAMA29OV34 | 34 |
FAMA29OV36 | 36 |

COPERCHIO BOMBATO PER PENTOLE BOMBATE
ART. 1 E 2
Diametro | |
Codice | Ø cm |
FAMR3914 | 14 |
FAMR3916 | 16 |
FAMR3918 | 18 |
FAMR3920 | 20 |
FAMR3922 | 22 |
FAMR3924 | 24 |
FAMR3926 | 26 |
FAMR3928 | 28 |
FAMR3930 | 30 |
FAMR3932 | 32 |
FAMR3934 | 34 |

PADELLA CON UN MANICO ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
FAMA1112 | 12 | 3 |
FAMA1114 | 14 | 3 |
FAMA1116 | 16 | 3,5 |
FAMA1118 | 18 | 3,5 |
FAMA1120 | 20 | 4 |
FAMA1122 | 22 | 5 |
FAMA1124 | 24 | 5 |
FAMA1126 | 26 | 5,5 |
FAMA1128 | 28 | 6 |
FAMA1130 | 30 | 6 |
FAMA1132 | 32 | 6 |
FAMA1134 | 34 | 6,5 |
FAMA1136 | 36 | 6,5 |
FAMA1138 | 38 | 7 |
FAMA1140 | 40 | 7 |

COLAPASTA 3 PIEDI
CON DUE MANIGLIE ALLUMINIO FUSO
Diametro | |
Codice | Ø cm |
FAMA1520 | 20 |
FAMA1522 | 22 |
FAMA1524 | 24 |
FAMA1526 | 26 |
FAMA1528 | 28 |

TEGAME
CON DUE MANIGLIE ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
FAMA1012 | 12 | 3 |
FAMA1014 | 14 | 3 |
FAMA1016 | 16 | 3,5 |
FAMA1018 | 18 | 3,5 |
FAMA1020 | 20 | 4 |
FAMA1022 | 22 | 5 |
FAMA1024 | 24 | 5 |
FAMA1026 | 26 | 5,5 |
FAMA1028 | 28 | 6 |
FAMA1030 | 30 | 6 |
FAMA1032 | 32 | 6 |
FAMA1034 | 34 | 6,5 |
FAMA1036 | 36 | 6,5 |
FAMA1038 | 38 | 7 |
FAMA1040 | 40 | 7 |

COPERCHIO LUCIDO PIANO TIPO PESANTE CON ORLO E PONTICELLO CONF. 10 PZ
Dimensioni | |
Codice | cm |
FAMA2910 | 10 |
FAMA2912 | 12 |
FAMA2914 | 14 |
FAMA2916 | 16 |
FAMA2918 | 18 |
FAMA2920 | 20 |
FAMA2922 | 22 |
FAMA2924 | 24 |
FAMA2926 | 26 |
FAMA2928 | 28 |
FAMA2930 | 30 |
FAMA2932 | 32 |
FAMA2934 | 34 |
FAMA2936 | 36 |
FAMA2938 | 38 |
FAMA2940 | 40 |

COLAPASTA CON UN MANICO
E GANCIO ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | |
Codice | cm |
FAMA4020 | 20 |
FAMA4022 | 22 |
FAMA4024 | 24 |

PESCIERA FINITURA OPACO TIPO ECONOMICO
CON ORLO 2 MANIGLIE IN ALLUMINIO COPERCHIO E GRIGLIA
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMA1835 | 35 | 12 |
FAMA1840 | 40 | 12 |
FAMA1845 | 45 | 12 |
FAMA1850 | 50 | 12 |

COLARISO FINITURA OPACO
CON MANICO E GANCIO ALLUMINIO FUSO
Dimensioni | |
Codice | cm |
FAMA3214 | 14 |
FAMA3216 | 16 |
FAMA3218 | 18 |

PAIOLO CON MANICO AD ARCO
E ORLO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMA4420 | 20 | 12,5 |
FAMA4422 | 22 | 15,5 |
FAMA4424 | 24 | 17 |
FAMA4426 | 26 | 18 |
FAMA4428 | 28 | 18 |

PAIOLO CON MANICO E MANIGLIA INOX
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | cm | lt |
FAMA6518 | 18 | 12 | 2 |
FAMA6520 | 20 | 13 | 3 |
FAMA6522 | 22 | 14 | 3,5 |
FAMA6524 | 24 | 14 | 4,5 |
FAMA6526 | 26 | 17 | 6 |
FAMA6528 | 28 | 17 | 7 |
FAMA6530 | 30 | 18 | 8 |

PAIOLO TIPO PESANTE CON UN MANICO
E MANIGLIA IN BAKELITE SPESSORE 3 MM
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
FAMR165B18 | 18 | 12 | 2 |
FAMR165B20 | 20 | 13 | 3 |
FAMR165B22 | 22 | 14 | 3,5 |
FAMR165B24 | 24 | 14 | 4,5 |
FAMR165B26 | 26 | 17 | 6 |
FAMR165B28 | 28 | 17 | 7 |
FAMR165B30 | 30 | 18 | 8 |

PAIOLO TIPO PESANTISSIMO CON
UN MANICO E MANIGLIA IN BAKELITE SPESSORE 5MM
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
FAMR65B18 | 18 | 12 | 2 |
FAMR65B20 | 20 | 13 | 3 |
FAMR65B22 | 22 | 14 | 3,5 |
FAMR65B24 | 24 | 14 | 4,5 |
FAMR65B26 | 26 | 17 | 6 |
FAMR65B28 | 28 | 17 | 7 |
FAMR65B30 | 30 | 18 | 8 |

ROSTIERA RETTANGOLARE FINITURA OPACO
AD ANGOLI TONDI SENZA COPERCHIO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
FAMA5026 | 26x20 | 6 |
FAMA5032 | 32x23 | 6 |
FAMA5035 | 35x26 | 6,5 |
FAMA5040 | 40x29 | 7 |
FAMA5045 | 45x30 | 75 |

ROSTIERA RETTANGOLARE FINITURA OPACO
ANGOLI TONDI CON COPERCHIO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | cm |
FAMA50BIS26 | 26x20 | 6 |
FAMA50BIS32 | 32x23 | 6 |
FAMA50BIS35 | 35x26 | 6,5 |
FAMA50BIS40 | 40x29 | 7 |
FAMA50BIS45 | 45x30 | 7,5 |

COPERCHIO PER ROSTIERA
RETTANGOLARE - ART 50
Diametro | |
Codice | Ø cm |
FAMA83B26 | 26x20 |
FAMA83B32 | 32x23 |
FAMA83B35 | 35x26 |
FAMA83B40 | 40x29 |
FAMA83B45 | 45x30 |

TORTIERA CONICA CON ANELLO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMA4316 | 16 | 4,5 |
FAMA4318 | 18 | 4,5 |
FAMA4320 | 20 | 4,5 |
FAMA4322 | 22 | 4,5 |
FAMA4324 | 24 | 5,5 |
FAMA4326 | 26 | 5,5 |
FAMA4328 | 28 | 6,5 |
FAMA4330 | 30 | 7 |
FAMA4332 | 32 | 7 |
FAMA4334 | 34 | 7,5 |
FAMA4336 | 36 | 7,5 |
FAMA4338 | 38 | 8 |
FAMA4340 | 40 | 8 |

BOLLILATTE
Dimensioni | Altezza | Capacità | |
Codice | cm | H cm | lt |
FAMA5310 | 10 | 5 | 0,6 |
FAMA5312 | 12 | 6 | 1 |
FAMA5314 | 14 | 7 | 1,7 |
FAMA5316 | 16 | 7 | 2,5 |

TORTIERA CILINDRICA CON ANELLO
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | cm |
FAMA6616 | 16 | 3 |
FAMA6618 | 18 | 3,5 |
FAMA6620 | 20 | 4 |
FAMA6622 | 22 | 5 |
FAMA6624 | 24 | 6 |
FAMA6626 | 26 | 6,5 |
FAMA6628 | 28 | 6,5 |
FAMA6630 | 30 | 7 |
FAMA6632 | 32 | 7 |
FAMA6634 | 34 | 7 |
FAMA6636 | 36 | 7,5 |
FAMA6638 | 38 | 7,5 |
FAMA6640 | 40 | 8 |

SPAGHETTIERA CON COLAPASTA
INTERNATO E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
FAMR9022 | 22 | 23 |

PENTOLINO LATTE FINITURA
OPACO CON COPERCHIO
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
FAMA21110 | 10 | 10 | 0,6 |
FAMA21112 | 12 | 12 | 1,3 |
FAMA21114 | 14 | 14 | 1,7 |
FAMA21116 | 16 | 16 | 2,5 |
FAMA21118 | 18 | 18 | 4,5 |

FORNETTO PER DOLCI COMPLETO
DI COPERCHIO E PIASTRA IN FERRO
Dimensioni | |
Codice | cm |
FAMR8626 | 26 |
FAMR8628 | 28 |
COFE86 | fondello singolo |

SECCHIO LATTE FINITURA OPACO
Capacità | Altezza | |
Codice | lt | cm |
FAMA8008 | 8 | 22 |
FAMA8010 | 10 | 24 |
FAMA8012 | 12 | 28 |
FAMA8015 | 15 | 30 |
FAMA8020 | 20 | 33 |

ASPARAGIERA O ZAMPONIERA CON
CESTELLO E COPERCHIO
Capacità | Altezza | |
Codice | lt | cm |
FAMA8916 | 16 | 24 |

FORNETTO CON OCCHIO CON SPARGIFIAMMA
INOX E TORTIERE 10/10
Diametro | |
Codice | Ø cm |
COALFORNOOCCHIO30 | 30 |
COALFORNOOCCHIO35 | 35 |