

MINI CASSERUOLA CON DUE MANIGLIE IN GHISA
La confezione è imballata singolarmente e comprende il coperchioDiam. | H | Vol. | |
Codice | Ø cm | cm | lt |
COGHSRP10410B | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410G | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410M | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410O | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410R | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410S | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10410Y | 10 | 6 | 0,36 |
COGHSRP10414B | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414G | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414M | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414O | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414R | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414S | 14 | 6 | 0,8 |
COGHSRP10414Y | 14 | 6 | 0,8 |

MINI CASSERUOLA OVALE CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Misure | H | Vol. | |
Codice | cm | cm | lt |
COGHSOP12612B | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612G | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612M | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612O | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612R | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612S | 12x9 | 6 | 0,4 |
COGHSOP12612Y | 12x9 | 6 | 0,4 |

COPERCHIO IN GHISA (EXTRA)
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSRL12910B | 10 |
COGHSRL12910G | 10 |
COGHSRL12910M | 10 |
COGHSRL12910O | 10 |
COGHSRL12910R | 10 |
COGHSRL12910S | 10 |
COGHSRL12910Y | 10 |

CASSERUOLA OVALE CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. | H | Vol. | Porz. | |
Codice | Ø cm | cm | lt | |
COGHSOP12625M | 25x20 | 10 | 3,3 | 4 |
COGHSOP12625O | 25x20 | 10 | 3,3 | 4 |
COGHSOP12620M | 20x22 | 14 | 4,8 | 6 |
COGHSOP12620O | 20x22 | 14 | 4,8 | 6 |

CASSERUOLA CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. |
H |
Vol. | Porz. | |
Codice | Ø cm | cm | lt | |
COGHSRP10420M | 20 | 10 | 2,6 | 2-3 |
COGHSRP10420O | 20 | 10 | 2,6 | 2-3 |
COGHSRP10424M | 24 | 11 | 4,5 | 4-5 |
COGHSRP10424O | 24 | 11 | 4,5 | 4-5 |
COGHSRP10428M | 28 | 12 | 6,7 | 6-8 |
COGHSRP10428O | 28 | 12 | 6,7 | 6-8 |
COGHSRP10432M | 32 | 12 | 10 | 10-12 |
COGHSRP10432O | 32 | 12 | 10 | 10-12 |
COGHSRP10432R | 32 | 12 | 10 | 10-12 |

COPERCHIO OVALE IN GHISA (EXTRA)
Misure | |
Codice | cm |
COGHSOL12912B | 10 |
COGHSOL12912G | 10 |
COGHSOL12912M | 10 |
COGHSOL12912O | 10 |
COGHSOL12912R | 10 |
COGHSOL12912S | 10 |
COGHSOL12912Y | 10 |

CASSERUOLA BASSA CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. | H | Vol. | |
Codice | Ø cm | cm | lt |
COGHSRP10624 | 24 | 6 | 2,4 |
COGHSRP10624 | 24 | 6 | 2,4 |
COGHSRP10624 | 24 | 6 | 2,4 |
COGHSRP10628 | 28 | 6 | 3,4 |
COGHSRP10628 | 28 | 6 | 3,4 |
COGHSRP10628 | 28 | 6 | 3,4 |
PADELLA CON UN MANICO E MANIGLIA IN GHISA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSFP11116A | 16 |
COGHSFP11116M | 16 |
COGHSFP11116O | 16 |
COGHSFP11120A | 20 |
COGHSFP11120M | 20 |
COGHSFP11120O | 20 |

PADELLA CON UN MANICO IN LEGNO E MANIGLIA IN GHISA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSFP11124M | 24 |
COGHSFP11124O | 24 |
COGHSFP11128M | 28 |
COGHSFP11128O | 28 |

GRIGLIA BICOLORE CON UN MANICO E MANIGLIA IN GHISA
Misure | |
Codice | cm |
COGHSGP26260M | 26x26 |
COGHSGP26260O | 26x26 |
COGHSGP26320M | 26x32 |
COGHSGP26320O | 26x32 |

GRIGLIA BICOLORE CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSGT22300M | 22x30 |
COGHSGT22300O | 22x30 |
COGHSGT26400M | 26x40 |
COGHSGT26400O | 26x40 |

GRIGLIA CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Dimensioni | |
Codice | cm |
COGHSET26260M | 26x26 |
COGHSET26320M | 26x32 |

GRIGLIA TONDA CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSET30000M | 30 |

MINI PIATTO CON DUE MANIGLIE IN GHISA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSMP12000M | 12 |
COGHSMP16000M | 16 |
COGHSMP20000M | 20 |

MINI GRIGLIA TONDA CON UN MANICO IN GHISA
Diam. | Porz. | |
Codice | Ø cm | |
COGHSMG16000M | 16 | 2 |

MINI GRIGLIA CON UN MANICO IN GHISA
Misure | |
Codice | cm |
COGHSMG16160M | 16x16 |

SUPPORTO IN LEGNO PER MINI CASSERUOLA TONDA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSWS10000 | 10 |

VASSOIO IN LEGNO PER MINI CASSERUOLA OVALE
Misure | |
Codice | cm |
COGHSWT12090 | 12x9 |

VASSOIO IN LEGNO PER MINI CASSERUOLA TONDA
Diam. | |
Codice | Ø cm |
COGHSWT10000 | 10 |