

CASSERUOLA ALTA CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU10418 | 18 | 10 | 2,6 |
ALCU10420 | 20 | 11 | 3,3 |
ALCU10422 | 22 | 11 | 4,5 |
ALCU10424 | 24 | 14 | 5,6 |
ALCU10428 | 28 | 16 | 9 |
ALCU10432 | 32 | 18 | 12,5 |
ALCU10436 | 36 | 19,6 | 18 |
ALCU10440 | 40 | 22 | 26 |

CASSERUOLA ALTA CON UN MANICO TUBOLARE IN OTTONE
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU10516 | 16 | 8 | 1,7 |
ALCU10518 | 18 | 10 | 2,6 |
ALCU10520 | 20 | 11 | 3,3 |
ALCU10522 | 22 | 11,2 | 4,5 |
ALCU10524 | 24 | 14 | 5,6 |
ALCU10528 | 28 | 16 | 9 |

CASSERUOLA BASSA CON DUE MANIGLIE OTTONE
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU10620 | 20 | 7 | 2,5 |
ALCU10624 | 24 | 8 | 4,1 |
ALCU10628 | 28 | 9 | 6 |
ALCU10632 | 32 | 10 | 8 |
ALCU10636 | 36 | 11,5 | 12 |
ALCU10640 | 40 | 14 | 16 |
ALCU10645 | 45 | 16,5 | 23 |

CASSERUOLA BASSA CON UN MANICO TUBOLARE OTTONE
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU10720 | 20 | 7 | 2,5 |
ALCU10724 | 24 | 8 | 4,1 |
ALCU10728 | 28 | 9 | 6 |

CASSERUOLA ALTA CON UN MANICO IN GHISA
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU105G18 | 18 | 10 | 2,6 |
ALCU105G20 | 20 | 11 | 3,3 |
ALCU105G24 | 24 | 14 | 5,6 |
ALCU105G28 | 28 | 16 | 9 |

CASSERUOLA BASSA BOMBATA CON DUE MANIGLIE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU108C24 | 24 | 9,5 | 5,5 |
ALCU108C28 | 28 | 10,5 | 7,1 |

CASSERUOLA BASSA CON UN MANICO IN GHISA
Diametro | Altezza | Capacità | |
Codice | Ø cm | H | lt |
ALCU107G20 | 20 | 7 | 2,5 |
ALCU107G24 | 24 | 8 | 4,1 |
ALCU107G28 | 28 | 9 | 6 |
ALCU107G32 | 32 | 10 | 8 |

TEGAME CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H |
ALCU11020 | 20 | 5 |
ALCU11024 | 24 | 5,8 |
ALCU11028 | 28 | 5 |
ALCU11032 | 32 | 6,3 |
ALCU11036 | 36 | 7 |
ALCU11040 | 40 | 7,5 |
ALCU11045 | 45 | 8,5 |
ALCU11050 | 50 | 8,5 |
ALCU11060 | 60 | 10 |

COPERCHIO PIANO 1,2 MM
Diametro | |
Codice | Ø cm |
ALCU12916 | 16 |
ALCU12918 | 18 |
ALCU12920 | 20 |
ALCU12922 | 22 |
ALCU12924 | 24 |
ALCU12928 | 28 |
ALCU12932 | 32 |
ALCU12936 | 36 |
ALCU12940 | 40 |
ALCU12945 | 45 |
ALCU12950 | 50 |
ALCU12960 | 60 |

PADELLA CON UN MANICO TUBOLARE OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCU11120 | 20 | 5 |
ALCU11124 | 24 | 5,8 |
ALCU11128 | 28 | 5 |
ALCU11132 | 32 | 6,3 |
ALCU11136 | 36 | 7 |
ALCU11140 | 40 | 7,5 |

CASSERUOLA OVALE ALTA CON DUE MANIGLIE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCU12630 | 30x22 | 12 |

PAIOLO IN RAME PER POLENTA "SENZA STAGNATURA" CON UN MANICO TUBOLARE E MANIGLIA IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCU16518 | 18 | 12 |
ALCU16520 | 20 | 13 |
ALCU16522 | 22 | 14 |
ALCU16524 | 24 | 14 |
ALCU16526 | 26 | 17 |

PADELLA SVASATA ALTA "SALTARE" CON UN MANICO TUBOLARE IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCU111B20 | 20 | 5,3 |
ALCU111B24 | 24 | 6 |
ALCU111B28 | 28 | 7 |
ALCU111B32 | 32 | 7,8 |
ALCU111B36 | 36 | 8 |

PESCIERA CON COPERCHIO, GRIGLIA E DUE MANIGLIE IN OTTONE
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALCU11840 | 40x13 | 10 |

ROSTIERA CON COPERCHIO E DUE MANIGLIE SNODATE IN OTTONE
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALCU150C32 | 32x23 | 6 |
ALCU150C36 | 36x26 | 6 |

MESCOLATORE PER POLENTA E RISOTTI CON PAIOLO 40 PORZIONI, 30W, 4 GIRI/MIN
materiale paiolo | Altezza | |
Codice | cm | |
COAL3165K15 | alluminio | 18 |
COCU3165K15 | rame | 18 |
COMOTORE3165M | motore |

RICAMBIO PAIOLO PER POLENTA
Capacità | |
Code | lt |
ALMA3165BK9 | 12 |

MESCOLATORE PER POLENTA E RISOTTI CON PAIOLO 40 PORZIONI, 30 W, 4 GIRI/MIN
Capacità | |
Code | lt |
COAL3165K9 | 12 |

POLSONETTO IN RAME CON BASE E FORNELLINO STAGNATO PER BAGNOMARIA, NON STAGNATO PER PASTICCERIA
Diametro | ||
Codice | Ø cm | |
COCU293S18 | 18 | stagnato |
COCU293NS18 | 18 | non stagnato |

POLSONETTO IN RAME STAGNATO PER BAGNOMARIA, NON STAGNATO PER PASTICCERIA
Diametro | ||
Codice | Ø cm | |
COCU294S18 | 18 | stagnato |
COCU294NS18 | 18 | non stagnato |

ALAMBICCO (DISTILLATORE) IN RAME NUOVO MODELLO CON TERMOMETRO
COCUALAMBICCO |

SCALDASUGO IN RAME
Diametro | Altezza | |
Ø cm | H | |
COCUSCALDASUGO | 13 | 16 |

OLIERA IN RAME CON COPERCHIO E ORLO SALVA GOCCE
Capacità | |
Codice | lt |
COCU36020,5 | 0,5 |
COCU36020,75 | 0,75 |
COCU36021 | 1 |

FLAMBEAU IN RAME DA SALA (SENZA PADELLA)
Alimentazione | |
Codice | |
COCUFLAMGAS | a gas |
COCUFLAMALCOOL | ad alcool |

PADELLA LEGGERA IN RAME STAGNATO PER FLAMBEAU CON UN MANICO IN LEGNO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCUPADFLAM26 | 26 | 4,5 |
COCUPADFLAM28 | 28 | 4,5 |

KIT SERVIZIO FRUTTI DI MARE CON VASSOIO IN RAME E SUPPORTO IN ACCIAIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCU158CU-KIT | 24 | 24 |
COCU158CU-KIT | 36 | 36 |

VASSOIO PER OSTRICHE PIATTO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H |
COCU15824 | 24 | 4,5 |
COCU15836 | 36 | 5,5 |

SUPPORTO ACCIAIO CROMATO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H |
COIX158B | 19-28 | 20 |

SET PER FONDUTA IN RAME
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCUFONDUTA | 14 | 10 |