

CASSERUOLA ALTA
CON DUE MANIGLE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | It |
ALMA104PI20 | 20 | 11,5 | 3,3 |
ALMA104PI24 | 24 | 14 | 5,6 |
ALMA104PI28 | 28 | 16 | 9 |
ALMA104PI32 | 32 | 17 | 12,5 |

CASSERUOLA ALTA CON UN MANICO
TUBOLARE INOX "COOL"
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | It |
ALMC105PIC16 | 16 | 8 | 1,5 |
ALMC105PIC20 | 20 | 11,5 | 3,3 |
ALMC105PIC24 | 24 | 14 | 5,6 |
ALMC105PIC28 | 28 | 16 | 9 |

CASSERUOLA BASSA CON DUE
MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | It |
ALMA106PI20 | 20 | 7 | 2,5 |
ALMA106PI24 | 24 | 9 | 4,1 |
ALMA106PI28 | 28 | 9,5 | 6,4 |
ALMA106PI32 | 32 | 10,5 | 7,4 |

CASSERUOLA BASSA CON UN MANICO
TUBOLARE INOX "COOL"
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | It |
ALMC107PIC20 | 20 | 7 | 2,5 |
ALMC107PIC24 | 24 | 9 | 4,1 |
ALMC107PIC28 | 28 | 9,5 | 6,4 |

TEGAME CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALMA110PI20 | 20 | 4,5 |
ALMA110PI24 | 24 | 4,5 |
ALMA110PI28 | 28 | 5 |
ALMA110PI32 | 32 | 6,5 |

PADELLA SVASATA ALTA "SALTARE" CON
UN MANICO TUBOLARE INOX "COOL"
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALMC111BPIC24 | 24 | 4,5 |
ALMC111BPIC28 | 28 | 4,5 |
ALMC111BPIC32 | 32 | 5 |
ALMC111BPIC36 | 36 | 6 |

PAIOLO PER POLENTA CON MANICO TUBOLARE INOX CON FONDO PER INDUZIONE
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | It |
ALMR1165PI24 | 24 | 12 | 4,5 |

COPERCHIO ROTONDO PESANTE CON PONTICELLO INOX
Diametro | |
Codice | Ø cm |
ALMA12914 | 14 |
ALMA12914 | 16 |
ALMA12918 | 18 |
ALMA12920 | 20 |
ALMA12922 | 22 |
ALMA12924 | 24 |
ALMA12924 | 26 |
ALMA12928 | 28 |
ALMA12930 | 30 |
ALMA12932 | 32 |
ALMA12934 | 34 |
ALMA12936 | 36 |
ALMA12938 | 38 |
ALMA12940 | 40 |
ALMA12942 | 42 |
ALMA12945 | 45 |
ALMA12950 | 50 |
ALMA12955 | 55 |
ALMA12960 | 60 |