

CAssERuoLA ALTA
CoN DuE mANIGLIE INoX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | Lt |
ALSA104S16 | 16 | 8 | 1,7 |
ALSA104S18 | 18 | 10 | 2,6 |
ALSA104S20 | 20 | 11 | 3,3 |
ALSA104S24 | 24 | 13 | 5,6 |
ALSA104S28 | 28 | 15,5 | 5,9 |
ALSA104S32 | 32 | 17 | 12,5 |
ALSA104S36 | 36 | 19 | 18 |
ALSA104S40 | 40 | 21 | 26 |
ALSA104S45 | 45 | 24 | 35 |

CASSERUOLA ALTA
CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | Lt |
ALSA105S16 | 16 | 8 | 1,7 |
ALSA105S18 | 18 | 10 | 2,6 |
ALSA105S20 | 20 | 11 | 3,3 |
ALSA105S24 | 24 | 13 | 5,6 |
ALSA105S28 | 28 | 15,5 | 9 |

CASSERUOLA BASSA CON
DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | Lt |
ALSA106S24 | 24 | 9 | 4,1 |
ALSA106S28 | 28 | 9,5 | 6,4 |
ALSA106S32 | 32 | 10,5 | 8,4 |
ALSA106S36 | 36 | 11,5 | 11,5 |
ALSA106S40 | 40 | 14 | 17,6 |
ALSA106S45 | 45 | 16 | 26,3 |

CASSERUOLA OVALE CON
DUE MANIGLIE INOX E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA126S32 | 32 | 14 |
ALSA126S36 | 36 | 15,5 |

TEGAME
CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA110S20 | 20 | 4,5 |
ALSA110S24 | 24 | 5,5 |
ALSA110S28 | 28 | 6 |
ALSA110S32 | 32 | 6,5 |
ALSA110S36 | 36 | 7 |
ALSA110S40 | 40 | 7,5 |
ALSA110S45 | 45 | 8 |
ALSA110S50 | 50 | 8,5 |
ALSA110S60 | 60 | 9 |

TEGAME OVALE PER PESCE
CON DUE MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA120S30 | 30x19 | 6 |
ALSA120S34 | 34x23 | 6,5 |

CASSERUOLA BASSA CON
UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | cm | H cm | lt |
ALSA107S24 | 24 | 9 | 4,1 |
ALSA107S28 | 28 | 9,5 | 6,4 |
ALSA107S32 | 32 | 10,5 | 8,4 |

PADELLA SVASATA ALTA A MANTECARE SALTA PASTA E RISO CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA111BMS20 | 20 | 9 |
ALSA111BMS24 | 24 | 9,5 |
ALSA111BMS28 | 28 | 10 |
ALSA111BMS32 | 32 | 10,5 |
ALSA111BMS36 | 36 | 11 |

PADELLA DRITTA A FRIGGERE
CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA111S20 | 20 | 4,5 |
ALSA111S24 | 24 | 5,5 |
ALSA111S28 | 28 | 6 |
ALSA111S32 | 32 | 6,5 |
ALSA111S36 | 36 | 7 |
ALSA111S40 | 40 | 7,5 |
ALSA111S45 | 45 | 8 |
ALSA111S50 | 50 | 8,5 |
ALSA111S60 | 60 | 9 |

PADELLA SVASATA ALTA A "SALTARE" CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALSA111BS20 | 20 | 5,5 |
ALSA111BS24 | 24 | 6,5 |
ALSA111BS28 | 28 | 7 |
ALSA111BS32 | 32 | 7,5 |
ALSA111BS36 | 36 | 8 |
ALSA111BS40 | 40 | 8,5 |
ALSA111BS45 | 45 | 10 |

PADELLA SVASATA BASSA CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA111BBS20 | 20 | 4,5 |
ALSA111BBS24 | 24 | 5 |
ALSA111BBS28 | 28 | 5 |
ALSA111BBS32 | 32 | 5 |
ALSA111BBS36 | 36 | 5,5 |
ALSA111BBS40 | 40 | 6 |

PADELLA OVALE PER PESCE CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALSA121S30 | 30 | 6 |
ALSA121S34 | 34 | 6,5 |

PADELLA OVALE CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALSA121BS40 | 40x28 | 4,5 |
ALSA121BS45 | 45x32 | 4,5 |

PADELLA CRESPELLE (PER CREPES) CON UN MANICO TUBOLARE INOX
Diametro | |
Codice | Ø cm |
ALSA111CR24 | 24 |

PAIOLO CON UN MANICO TUBOLARE E UNA MANIGLIA INOX
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALSA165S24 | 24 | 14 | 4,5 |
ALSA165S26 | 26 | 17 | 6 |
ALSA165S28 | 28 | 17 | 7 |
ALSA165S30 | 30 | 18 | 8 |
ALSA165S32 | 32 | 19 | 10 |

ROSTIERA RETTANGOLARE CON DUE MANIGLIE SNODATE
Dimensione | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
ALSA150S30 | 30x23 | 6,5 |
ALSA150S35 | 35x26 | 7 |
ALSA150S40 | 40x28 | 8 |
ALSA150S45 | 45x30 | 8,5 |
ALSA150S50 | 50x33 | 9 |
ALSA150S60 | 60x40 | 10 |