

CASSERUOLA CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H |
COCM4M20 | 20 | 7,5 |
COCM4M24 | 24 | 8 |
COCM4M28 | 28 | 8 |

CASSERUOLA ALTA CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H |
COCM4MBIS | 20 | 10 |
COCM4MBIS | 24 | 12 |

COPERCHIO
Diametro | |
Code | Ø cm |
COCM29M20 | 20 |
COCM29M24 | 24 |
COCM29M28 | 28 |
COCM29M32 | 32 |
COCM29M36 | 36 |

PADELLA CON UN MANICO IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Code | Ø cm | H |
COCM11M20 | 20 | 5,5 |
COCM11M24 | 24 | 5,5 |
COCM11M28 | 28 | 5,5 |
COCM11M32 | 32 | 6,3 |

PADELLA SALTARE CON UN MANICO
TUBOLARE IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Code | Ø cm | H |
COCM11BM28 | 28 | 7 |
COCM11BM32 | 32 | 7,3 |

CASSERUOLA CON UN MANICO IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Code | Ø cm | H |
COCM5M16 | 16 | 8,5 |
COCM5M20 | 20 | 10 |
COCM5M24 | 24 |

TEGAME CON DUE MANIGLIE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Code | Ø cm | H |
COCM10MC20 | 20 | |
COCM10MC24 | 24 | 5,5 |
COCM10MC28 | 28 | 6,5 |
COCM10MC32 | 32 | 7,5 |
COCM10MC36 | 36 | 8,5 |

PAIOLO CON MANICO IN LEGNO E MANIGLIE INOX
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H |
COCM65M18 | 18 | 10 |
COCM65M20 | 20 | 11,5 |
COCM65M22 | 22 | 13,5 |
COCM65M24 | 24 | 13,5 |
COCM65M26 | 26 | 14,3 |

PAIOLO CON MANICO AD ARCO
Diametro | Altezza | |
Code | Ø cm | cm |
COCM44M24 | 24 | 13,5 |
COCM44M28 | 28 | 16 |
COCM44M32 | 32 | 17 |

TORTIERA
Diametro | Quantità | |
Code | Ø cm | pz |
COAL43LE | 16 | (**) |
COAL43LE | 18 | (**) |
COAL43LE | 20 | (**) |
COAL43LE | 22 | (**) |
COAL43LE | 24 | (**) |
COAL43LE | 26 | (**) |
COAL43LE | 28 | (**) |
COAL43LE | 30 | (**) |

CIAMBELLA CON TUBO
Diametro | Quantità | |
Code | Ø cm | pz |
COAL43TU16 | 16 | (**) |
COAL43TU18 | 18 | (**) |
COAL43TU20 | 20 | (**) |
COAL43TU22 | 22 | (**) |
COAL43TU24 | 24 | (**) |
COAL43TU26 | 26 | (**) |
COAL43TU28 | 28 | (**) |
COAL43TU30 | 30 | (**) |

CIAMBELLONE CON TUBO
Diametro | Quantità | |
Code | Ø cm | pz |
COAL37LE22 | 22 | (**) |
COAL37LE24 | 24 | (**) |
COAL37LE26 | 26 | (**) |
COAL37LE28 | 28 | (**) |

STAMPO BUDINO
CON TUBO
Diametro | Quantità | |
Code | Ø cm | pz |
COAL35LE | 7 | (***) |
COAL35LE | 10 | (***) |
COAL35LE | 12 | (*) |
COAL35LE | 14 | (**) |
COAL35LE | 16 | (**) |
COAL35LE | 18 | (*) |
COAL35LE | 20 | (*) |
COAL35LE | 22 | (*) |

STAMPO BUDINO
SENZA TUBO
Diametro | Quantità | |
Code | Ø cm | pz |
COAL30LE | 7 | (***) |
COAL30LE | 10 | (***) |
COAL30LE | 12 | (*) |
COAL30LE | 14 | (**) |
COAL30LE | 16 | (**) |
COAL30LE | 18 | (*) |
COAL30LE | 20 | (*) |
COAL30LE | 22 | (*) |

FORNETTO DOPPIO CON DUE MANICI PLASTICI
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA43224 | 24 | 9,8 | (*) |
COFA43226 | 26 | 10,5 | (*) |
COFA43228 | 28 | 11 | (*) |

STAMPO BUDINO CON BUSSOLOTTO
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA43514 | 14 | 6,5 | (**) |
COFA43516 | 16 | 6,8 | (**) |
COFA43518 | 18 | 7,5 | (**) |
COFA43520 | 20 | 7,8 | (**) |
COFA43522 | 22 | 8 | (**) |

STAMPO BUDINO SENZA BUSSOLOTTO
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA43614 | 14 | 6,5 | (**) |
COFA43616 | 16 | 6,8 | (**) |
COFA43618 | 18 | 7,5 | (**) |
COFA43620 | 20 | 7,8 | (**) |
COFA43622 | 22 | 8 | (**) |

CIAMBELLA
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA43722 | 22 | 6 | (**) |
COFA43724 | 24 | 6,5 | (**) |
COFA43726 | 26 | 7 | (**) |
COFA43728 | 28 | 7 | (**) |

PADELLA DA SALA ANTIADERENTE CON UN MANICO PLASTICO
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA111BP20 | 20 | 4,7 | (*) |
COFA111BP22 | 22 | 4,7 | (*) |
COFA111BP24 | 24 | 5 | (*) |
COFA111BP26 | 26 | 5,1 | (*) |
COFA111BP28 | 28 | 5,2 | (*) |
COFA111BP30 | 30 | 5,3 | (*) |
COFA111BP32 | 32 | 5,6 | (*) |

FORMA PER PLUMCAKE
Diametro | Altezza | Quantità | |
Code | Ø cm | cm | pz |
COFA43826 | 26x10 | 10 | (**) |

LASAGNERA CON MANIGLIE SNODATE
Diametro | Altezza | Quantità | |
Codice | Ø cm | cm | pz |
COFA45025 | 25x18,5 | 5,5 | (*) |
COFA45030 | 30x22 | 6 | (*) |
COFA45035 | 35x25 | 6,2 | (*) |
COFA45040 | 40x28 | 6,2 | (*) |