

BACINELLA INOX GN 2/1
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GNP21020 | 65x53 | 2 |
GN P21040 | 65x53 | 4 |
GN P21065 | 65x53 | 6,5 |
GN P21100 | 65x53 | 10 |
GN P21150 | 65x53 | 15 |
GN P21200 | 65x53 | 20 |

BACINELLA INOX GN 1/1
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GNP11020 | 53x32,5 | 2 |
GN P11040 | 53x32,5 | 4 |
GN P11055 | 53x32,5 | 5,5 |
GN P11065 | 53x32,5 | 6,5 |
GN P11100 | 53x32,5 | 10 |
GN P11150 | 53x32,5 | 15 |
GN P11200 | 53x32,5 | 20 |

BACINELLA INOX GN 2/3
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GN P23020 | 35,4X32,5 | 2 |
GN P23065 | 35,4X32,5 | 6,5 |
GN P23100 | 35,4X32,5 | 10 |
GN P23150 | 35,4X32,5 | 15 |
GN P23200 | 35,4X32,5 | 20 |

BACINELLA INOX GN 2/4
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GN P24040 | 16,2x53 | 4 |
GN P24065 | 16,2x53 | 6,5 |
GN P24100 | 16,2x53 | 10 |
GN P24150 | 16,2x53 | 15 |

BACINELLA INOX GN 1/2
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GNP12020 | 26,5x32,5 | 2 |
GN P12040 | 26,5x32,5 | 4 |
GN P12065 | 26,5x32,5 | 6,5 |
GN P12100 | 26,5x32,5 | 10 |
GN P12150 | 26,5x32,5 | 15 |
GN P12200 | 26,5x32,5 | 20 |

BACINELLA INOX GN 1/3
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GN P14065 | 26,5x16,2 | 6,5 |
GN P14100 | 26,5x16,2 | 10 |
GN P14150 | 26,5x16,2 | 15 |
GN P14200 | 26,5x16,2 | 20 |

BACINELLA INOX GN 1/4
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GN P14065 | 26,5x16,2 | 6,5 |
GN P14100 | 26,5x16,2 | 10 |
GN P14150 | 26,5x16,2 | 15 |
GN P14200 | 26,5x16,2 | 20 |

BACINELLA INOX GN 1/6
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GN P16065 | 17,6x16,2 | 6,5 |
GN P16100 | 17,6x16,2 | 10 |
GN P16150 | 17,6x16,2 | 15 |
GN P16200 | 17,6x16,2 | 20 |

BACINELLA INOX GN 1/9
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
GN P19065 | 10,8x17,6 | 6,5 |
GN P19100 | 10,8x17,6 | 10 |

BACINELLA GN 2/1 FORATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
GPP21065 | 65x53 | 6,5 |
GPP21100 | 65x53 | 10 |
GPP21150 | 65x53 | 15 |

BACINELLA GN 1/1 FORATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GPP11020 | 53x32,5 | 2 |
GPP11040 | 53x32,5 | 4 |
GPP11065 | 53x32,5 | 6,5 |
GPP11100 | 53x32,5 | 10 |
GPP11150 | 53x32,5 | 15 |
GPP11200 | 53x32,5 | 20 |

BACINELLA GN 1/2 FORATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
GPP12020 | 32,5x26,5 | 2 |
GPP12040 | 32,5x26,5 | 4 |
GPP12065 | 32,5x26,5 | 6,5 |
GPP12100 | 32,5x26,5 | 10 |
GPP12150 | 32,5x26,5 | 15 |

BACINELLA GN 1/3 FORATA
Dimensioni | Altezza | |
Codice | cm | H cm |
GPP13040 | 32,5x17,6 | 4 |
GPP13065 | 32,5x17,6 | 6,5 |
GPP13100 | 32,5x17,6 | 10 |

FONDO FORATO
Dimensioni | Modello GN | |
Codice | cm | gn |
GN D11000 | 53x32,5 | 1/1 |
GN D12000 | 26,5x32,5 | 1/2 |
GN D13000 | 32,5x17,6 | 1/3 |
GN D23000 | 35,4X32,5 | 2/3 |

BACINELLA CON MANIGLIE MOBILI
Aggiungi maniglie mobili a: Bacinelle: Codice prodotto + MH Coperchio: Codice prodotto + MH |

COPERCHIO STANDARD
Dimensioni | |
Codice | Ø cm |
GN L11000 | 53x65 |
GN L12000 | 26,5x32,5 |
GN L13000 | 32,5x17,6 |
GN L14000 | 26,5x16,2 |
GN L16000 | 17,6x16,2 |
GN L19000 | 10,8x17,6 |
GN L23000 | 35,4X32,5 |

COPERCHIO CON GUARNIZIONE IN SILICONE
Dimensioni | |
Codice | cm |
GSL11000 | 53x32,5 |
GXL11000 | 53x32,5 |
GXL12000 | 32,5x26,5 |
GXL13000 | 32,5x17,6 |
GXL14000 | 26,5x16,2 |
GXL16000 | 17,6x16,2 |
GXL23000 | 35,4X32,5 |

COPERCHIO CON FORO
Dimensioni | |
Codice | cm |
GN LN11000 | 53x32,5 |
GN LN12000 | 32,5x26,5 |
GN LN13000 | 32,5x17,6 |
GN LN16000 | 17,6x16,2 |
GN LN19000 | 10,8x17,6 |

GUIDA SUPPORTO
Dimensioni | |
Codice | H cm |
GN S11000 | 53 |
GN S12000 | 32,5 |