

CASSERUOLA ALTA
CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALCM104M20 | 20 | 11 | 3,3 |
ALCM104M22 | 22 | 11,2 | 4,5 |
ALCM104M24 | 24 | 12 | 4,5 |

CASSERUOLA ALTA
CON UN MANICO IN OTTONE
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALCM105M16 | 16 | 8 | 1,7 |
ALCM105M18 | 18 | 10 | 2,6 |
ALCM105M20 | 20 | 11 | 3,3 |
ALCM105M22 | 22 | 11,2 | 3,5 |
ALCM105M24 | 24 | 12 | 4,5 |
ALCM104M28 | 28 | 16 | 9 |

CASSERUOLA BASSA
CON UN MANICO IN OTTONE
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALCM107M18 | 18 | 7 | 1,8 |
ALCM107M20 | 20 | 7 | 2,5 |
ALCM107M24 | 24 | 8 | 4,1 |
ALCM107M28 | 28 | 9 | 6,4 |

CASSERUOLA BASSA
CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALCM106M18 | 18 | 7 | 1,8 |
ALCM106M20 | 20 | 7 | 2,5 |
ALCM106M24 | 24 | 8 | 4,1 |
ALCM106M28 | 28 | 9 | 6,4 |
ALCM106M32 | 32 | 10 | 8 |
ALCM106M36 | 36 | 11,5 | 12 |
ALCM106M40 | 40 | 14 | 16 |

CASSERUOLA BASSA BOMBATA CON
DUE MANIGLIE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro |
Altezza |
Volume | |
Codice | Ø cm | H cm | lt |
ALCM108MC24 | 24 | 9,5 | 5,5 |
ALCM108MC28 | 28 | 10,5 | 7,1 |

PESCIERA CON COPERCHIO, GRIGLIA
E DUE MANIGLIE IN OTTONE
Dimensione | |
Codice | cm |
ALCM118M40 | 40x10 |

CASSERUOLA OVALE CON DUE
MANIGLIE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM126M30 | 30x22 | 12 |

COPERCHIO 1,2 MM
Diametro | |
Codice | Ø cm |
ALCM129M16 | 16 |
ALCM129M18 | 18 |
ALCM129M20 | 20 |
ALCM129M22 | 22 |
ALCM129M24 | 24 |
ALCM129M28 | 28 |
ALCM129M32 | 32 |
ALCM129M36 | 36 |
ALCM129M40 | 40 |

PADELLA
CON UN MANICO IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM111M14 | 14 | 3,5 |
ALCM111M20 | 20 | 5 |
ALCM111M24 | 24 | 5,5 |
ALCM111M28 | 28 | 6 |
ALCM111M32 | 32 | 6,5 |
ALCM111M36 | 36 | 7 |
ALCM111M40 | 40 | 7,5 |

TEGAME
CON DUE MANIGLIE IN OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM110M14 | 14 | 3,5 |
ALCM110M20 | 20 | 5 |
ALCM110M24 | 24 | 5,5 |
ALCM110M28 | 28 | 6 |
ALCM110M32 | 32 | 6,5 |
ALCM110M36 | 36 | 7 |
ALCM110M40 | 40 | 7,5 |

ROSTIERA CON DUE MANIGLIE
SNODATE IN OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM150M32 | 32x23 | 6 |
ALCM150M36 | 36x26 | 6 |

PADELLA SVASATA ALTA ''SALTARE'' CON UN MANICO
TUBOLARE OTTONE
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM111BM20 | 20 | 5 |
ALCM111BM24 | 24 | 6 |
ALCM111BM28 | 28 | 6,5 |
ALCM111BM32 | 32 | 7 |
ALCM111BM36 | 36 | 7,5 |

TORTIERA PER FARINATA
MARTELLATA CON ORLO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCU43/330 | 30 | 1 |
COCU43/332 | 32 | 1 |
COCU43/334 | 34 | 1 |
COCU43/336 | 36 | 1 |
COCU43/338 | 38 | 1 |
COCU43/340 | 40 | 1,2 |
COCU43/342 | 42 | 1,2 |
COCU43/345 | 45 | 1,2 |
COCU43/350 | 50 | 1,2 |
COCU43/360 | 60 | 1,2 |
COCU43/370 | 70 | 1,2 |

PAIOLO PER POLENTA
"SENZA STAGNATURA"
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM165M20 | 20 | 13 |
ALCM165M22 | 22 | 14 |
ALCM165M24 | 24 | 15 |
ALCM165M26 | 26 | 17 |

TEGLIA RETTANGOLARE
PER FARINATA CON ORLO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCU49/338 | 38x26 | 2,5 |
COCU49/342 | 42x30 | 2,5 |

CASSERUOLA ARCO
PER RISOTTI
CON COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
COCU106RM26 | 26 | 7,5 |
COCU106RM29 | 29 | 8 |
COCU106RM32 | 32 | 8,5 |

TEGAME OVALE CON DUE MANIGLIE OTTONE E COPERCHIO
Diametro | Altezza | |
Codice | Ø cm | H cm |
ALCM120M30 | 30x22 | 6,5 |

COPERCHIO RETTANGOLARE
Diametro | |
Codice | Ø cm |
ALCM183BM32 | 32x22 |
LCM183BM36 | 36x25 |

MOTORE PER ART K9 30W
Codice |
COMOTORE3165M |

PAIOLO IN RAME 4,5 LT CON SUPPORTO IN FERRO E MOTORE 16W
Litri | |
Codice | lt |
COCU3165K4,5 | 4,5 |